| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 30125100-2 | Cartuse de toner (Rev.2) | 10 | 6.449 | 6.359 |
| 44100000-1 | Materiale de constructii si articole conexe | 7 | 5.458 | 1.884 |
| 31681000-3 | Accesorii electrice | 4 | 1.801 | 1.704 |
| 50433000-9 | Servicii de calibrare (Rev.2) | 4 | 600 | 352 |
| 39221110-1 | Vesela | 3 | 10.346 | 3.841 |
| 44482200-4 | Hidranti de incendiu | 3 | 1.105 | 1.105 |
| 50323000-5 | Servicii de reparare si de intretinere a periferic | 3 | 620 | 475 |
| 19212000-5 | Tesaturi din bumbac | 2 | 11.486 | 11.486 |
| 30199000-0 | Articole de papetarie si alte articole din hartie | 2 | — | 2.603 |
| 32552600-3 | Interfoane | 2 | 6.860 | 6.860 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| ALTEX ROMANIA | 4 | 18.341 RON |
| SC RALUCA COM SRL | 2 | 11.486 RON |
| OFFICE PROD SIB | 3 | 10.346 RON |
| DROMADERU COMIMPEX SRL | 13 | 8.200 RON |
| VALVERY DISTRIBUTIE SRL | 10 | 7.489 RON |
| SC ADECOR PROD SRL | 2 | 6.868 RON |
| HELION SECURITY SRL | 2 | 6.860 RON |
| PROUTIL | 1 | 3.513 RON |
| SC GEPI IMEX SRL | 1 | 3.280 RON |
| SC STINGPROT SRL | 4 | 1.661 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | AD | PACHET PAPETARIE SI BIROTICA | 30199000-0 | 2.133 est. |
| 2026-06-17 | AD | Deratizare- Dezinsecție- Dezinfecție | 90923000-3 | 1.248 est. |
| 2026-06-04 | AD | Servicii IT, retelistica | 50311400-2 | 2.690 est. |
| 2026-06-03 | AD | Tricouri | 18331000-8 | 545 est. |
| 2026-05-11 | AD | REPARATII IMPRIMANTE | 50313100-3 | 124 est. |
| 2026-04-28 | AD | Materiale diverse | 44110000-4 | 229 est. |
| 2026-04-28 | AD | Pachet materiale de curatenie | 39831240-0 | 2.314 est. |
| 2026-04-27 | AD | PACHET PAPETARIE SI BIROTICA | 30199000-0 | 470 est. |
| 2025-07-28 | AD | Motocoasa Stihl FS 235 | 16310000-1 | 1.890 est. |
| 2025-07-17 | AD | CARTUSE TONER | 30125100-2 | 130 est. |
| 2025-06-17 | AD | CARTUSE TONER | 30125100-2 | 110 est. |
| 2025-04-02 | AD | Consumabile motocoasa | 16800000-3 | 611 est. |
| 2024-11-06 | AD | CARTUSE TONER | 30125100-2 | 195 est. |
| 2024-04-08 | AD | CARTUSE CERNEALA | 30192113-6 | 198 est. |
| 2024-02-15 | AD | REPARATIE IMPRIMANTA | 50323000-5 | 305 est. |
| 2023-12-27 | AD | Pachet materiale educationale | 37520000-9 | 6.868 contractat |
| 2023-12-26 | AD | CARTUSE TONER | 30125100-2 | 4.222 contractat |
| 2023-12-21 | AD | Materiale diverse | 44100000-1 | 737 contractat |
| 2023-12-21 | AD | Materiale diverse | 44100000-1 | 1.147 contractat |
| 2023-12-21 | AD | Materiale diverse | 44110000-4 | 942 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te